Burschenschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ACHTUNG: Diese Seite ist noch nicht vollständig bzw. sollte noch erweitert werden!
Nach Fertigstellung/Erweiterung bitte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
== Burschenschaftliche Verbände == | |||
=== Aktiv === | |||
* [[Deutsche Burschenschaft|Deutsche Burschenschaft (DB)]] (1881-1935; seit 1950) | |||
* [[Neue Deutsche Burschenschaft|Neue Deutsche Burschenschaft (NDB)]] (seit 1996) | |||
* [[Allgemeine Deutsche Burschenschaft|Allgemeine Deutsche Burschenschaft (ADB)]] (seit 3. Oktober 2016) | |||
=== Aufgelöst === | |||
* [[Allgemeiner Deputierten-Convent|Allgemeiner Deputierten-Convent (ADC)]] (bis 1902) | |||
* [[Allgemeiner Deutscher Burschenbund|Allgemeiner Deutscher Burschenbund (ADB)]] (1883-1933) | |||
* [[Rüdesheimer Verband deutscher Burschenschaften|Rüdesheimer Verband deutscher Burschenschaften (RV)]] (1889-1919) | |||
* [[Teutoburger Chargierten-Convent|Teutoburger Chargierten-Convent (TCC)]] (1897-1907) | |||
* [[Burschenbunds-Convent|Burschenbunds-Convent (BC)]] (1919-1933) | |||
* [[Alte Burschenschaft]] (1934-1935) | |||
== Statistik == | |||
''Stand: 31. März 2013''<ref>''[[Academicus]]'', 17. Jg, 34. Ausgabe, [[SS]] 2013, S. IV des internen Teils.</ref> | |||
* Weltweit: 291 Burschenschaften (54 bis 62 [[Suspension|inaktiv]]) | |||
** Deutschland: 249 (46-54) | |||
** Österreich: 36 (8) | |||
** Chile: 5 | |||
** Schweiz: 1 | |||
* Verbandsburschenschaften: 174 (30) | |||
** [[NDB]]: 22 | |||
** [[DB]]: 80 (4) | |||
*** Aus Österreich: 20 | |||
*** [[BG]]-Bünde: 33 (1) | |||
** [[IBZ]]: 26 (1) | |||
** [[BDIC]]: 18 (4) | |||
** [[RKDB]]: 15 (9) | |||
** [[SB]]: 19 (5) | |||
** Sonstige: 20 (8) | |||
* Verbandsfrei: 117 (24 bis 32) | |||
== Berühmte Burschenschafter (Auszug) == | == Berühmte Burschenschafter (Auszug) == | ||
Zeile 6: | Zeile 40: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Burschenschaft Burschenschaft auf Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Burschenschaft Burschenschaft auf Wikipedia] | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Corps vs. Burschenschaft]] | |||
== Literatur == | |||
* [[:Kategorie:Bibliografie (Burschenschaft)|Bibliografie zur Burschenschaft]] | |||
== Endnoten == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2018, 22:00 Uhr
{{stub}}
im Quelltext entfernen. Danke!
Burschenschaftliche Verbände
Aktiv
- Deutsche Burschenschaft (DB) (1881-1935; seit 1950)
- Neue Deutsche Burschenschaft (NDB) (seit 1996)
- Allgemeine Deutsche Burschenschaft (ADB) (seit 3. Oktober 2016)
Aufgelöst
- Allgemeiner Deputierten-Convent (ADC) (bis 1902)
- Allgemeiner Deutscher Burschenbund (ADB) (1883-1933)
- Rüdesheimer Verband deutscher Burschenschaften (RV) (1889-1919)
- Teutoburger Chargierten-Convent (TCC) (1897-1907)
- Burschenbunds-Convent (BC) (1919-1933)
- Alte Burschenschaft (1934-1935)
Statistik
Stand: 31. März 2013[1]
- Weltweit: 291 Burschenschaften (54 bis 62 inaktiv)
- Deutschland: 249 (46-54)
- Österreich: 36 (8)
- Chile: 5
- Schweiz: 1
- Verbandsburschenschaften: 174 (30)
- Verbandsfrei: 117 (24 bis 32)
Berühmte Burschenschafter (Auszug)
- Carl Schurz, US-Amerikanischer Innenminister von 1877 bis 1881
Weblinks
Siehe auch
Literatur
Endnoten
- ↑ Academicus, 17. Jg, 34. Ausgabe, SS 2013, S. IV des internen Teils.