Institut für deutsche Studentengeschichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* 2024: | * 2024: | ||
** Umfangreiche Sammlung über [[KDStV Rheno-Palatia Mainz]], [[Universität Breslau]] und Breslauer Studentenschaft von [[Karl Michael Klotz]] erhalten<ref name="Bericht2-24, S2">Vgl. ''Neues aus dem Institut. Quartalsbericht des IDS der GDS'', Nr. 13, 2. Quartal 2024, S. 2.</ref> | ** Umfangreiche Sammlung über [[KDStV Rheno-Palatia Mainz]], [[Universität Breslau]] und Breslauer Studentenschaft von [[Karl Michael Klotz]] erhalten<ref name="Bericht2-24, S2">Vgl. ''Neues aus dem Institut. Quartalsbericht des IDS der GDS'', Nr. 13, 2. Quartal 2024, S. 2.</ref> | ||
** Umfangreiche Sammlung über | ** Umfangreiche Sammlung über 31 Kartons von [[Manfred Schmidt]]<ref name="Bericht2-24, S2">Vgl. ''Neues aus dem Institut. Quartalsbericht des IDS der GDS'', Nr. 13, 2. Quartal 2024, S. 2.</ref> | ||
** 70 Monographien zu Hochschulen von [[Manfred Grün]]<ref name="Bericht2-24, S3">Vgl. ''Neues aus dem Institut. Quartalsbericht des IDS der GDS'', Nr. 13, 2. Quartal 2024, S. 3.</ref> | |||
== Zahlen und Fakten == | == Zahlen und Fakten == | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
** Verzeichnete Digitalisate: 9745 (offen: ca. 20) >> Gesamtverzeichnis | ** Verzeichnete Digitalisate: 9745 (offen: ca. 20) >> Gesamtverzeichnis | ||
** Digitalisierte Zeitungsausschnitte: 33.000 (offen: ca. 4.000) >> Register (erstellt von [[Siegfried Schieweck-Mauk]]) | ** Digitalisierte Zeitungsausschnitte: 33.000 (offen: ca. 4.000) >> Register (erstellt von [[Siegfried Schieweck-Mauk]]) | ||
** | ** Digitalisierte Couleurkarten: 3.552 (offen: ca. 1.000) | ||
== Publikationen == | == Publikationen == |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2024, 13:59 Uhr
Das Institut für deutsche Studentengeschichte (kurz IDS) ist das Institut der Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte.
Kontaktdaten
Institut für deutsche Studentengeschichte c/o Stadt- und Kreisarchiv Paderborn Pontanusstraße 55 33102 Paderborn
E-Mail: gds-institut@paderborn.de
Organisation
Institutsausschuss
2024 wurde beabsichtigt den Ausschuss wieder zu beleben. Die Mitglieder zu diesem Zeitpunkt waren Friedhelm Golücke, Bernhard Grün, Carsten Müller, Siegfried Schieweck-Mauk und Manfred Schmidt.[1]
Geschichte
- 2024:
- Umfangreiche Sammlung über KDStV Rheno-Palatia Mainz, Universität Breslau und Breslauer Studentenschaft von Karl Michael Klotz erhalten[2]
- Umfangreiche Sammlung über 31 Kartons von Manfred Schmidt[2]
- 70 Monographien zu Hochschulen von Manfred Grün[3]
Zahlen und Fakten
- Bestand zum 30.06.2024:
- Katalogisierte Monographien: 14.780 (offen: ca. 6.000)
- Verzeichnete Digitalisate: 9745 (offen: ca. 20) >> Gesamtverzeichnis
- Digitalisierte Zeitungsausschnitte: 33.000 (offen: ca. 4.000) >> Register (erstellt von Siegfried Schieweck-Mauk)
- Digitalisierte Couleurkarten: 3.552 (offen: ca. 1.000)
Publikationen
- Neues aus dem Institut. Quartalsbericht des IDS der GDS