Benutzer:Norman Rönz/Familie Rönz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite ist ein Exzerpt der bisherigen Sammlungs- und Forschungsergebnisse zur Familie Rönz von Norman Rönz.
| Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|} | |} | ||
== | == Wohnorte == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! PLZ !! Ort!! Land !! Bemerkungen | ! PLZ !! Ort!! Land !! Bemerkungen | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2025, 22:14 Uhr
Zum Namen
- "Rönz kommt von Lorenz, Laurentius und ist ein abgeschliffener Vorname der zum Nachnamen wurde." (Quelle: Dr. Helmut Rönz, vom 05.07.2015)
Familienmitglieder (alphabetisch)
| ID | Name | Partner (anderer Geburtstname) | Bemerkungen | hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
| A001 | Alexander | |||
| A002 | Andrea | |||
| A003 | Anja | |||
| B001 | Brigitte | geb. NN; verh. m. W001 | ||
| C001 | Christian † | Sohn von J001 | ||
| C002 | Christa | |||
| C003 | Christian | |||
| D001 | Dietmar | Sohn von G001 | ||
| D002 | Dirk | |||
| D003 | Daniel | |||
| D004 | Dennis | |||
| E001 | Eberhard Herbert | |||
| E002 | Elisabeth † | verh. mit Frank, Peter | ||
| E003 | Erna † | verh. mit Kommol, Gerhard | ||
| E004 | Elke | |||
| E005 | Ella | verh. mit O001 | ||
| F001 | Florian | |||
| F002 | Franz-Josef | |||
| F003 | Frank | |||
| G001 | Gerhard Otto †(1971) | Valerie | Sohn von O001 | |
| G002 | Gernot | |||
| G003 | Gertrud † | verh. mit Strecker, VN (?) | Tochter von O001 | |
| G004 | Gudrun † | verh. mit Risse (?) | ||
| G005 | Gottfried | |||
| G006 | Günter | |||
| H001 | Hans-Georg †(2006) | Ulla | Sohn von O001 | |
| H002 | Harald | 2025-04-20 | ||
| H003 | Heinrich | |||
| H004 | Heinz-Jürgen | geb. als Rönz, dann Müller; Sohn von G003 | ||
| H005 | Helmut "Günther" †(1988) | Dorothea "Doris" Maria | Sohn von O001 | |
| H006 | Herbert Alfred †(1974) | |||
| H007 | Hannelore | geb. J-v-d-B | ||
| H008 | Hans †(2014) | |||
| H009 | Hans | |||
| H010 | Hans-Werner †(2011) | |||
| H011 | Helmut | |||
| I001 | Ines | verh. mit NN, VN | ||
| J001 | Johann † | Gertrud | Vater von C001 | |
| J002 | Jonas | |||
| J003 | Josef | |||
| K001 | Katharina-Susanne | |||
| K002 | Karl-Heinz | |||
| L001 | Lore | Mutter von M007 | ||
| M001 | Margetta † | unverh. | Mutter von W001 | |
| M002 | Melanie | verh. mit NN, VN | Tochter von W001 | |
| M003 | Matthias Martin | |||
| M004 | Michael | |||
| M005 | Mika | |||
| M006 | Milena | NN: Zippelius-Rönz | ||
| M007 | Malte | Sohn von L001 | ||
| M008 | Mathias | |||
| M009 | Michael | |||
| N001 | Norman | Cathleen | Sohn von W001 | |
| N002 | Neela | |||
| N003 | Niklas | |||
| P001 | Peter † | |||
| R001 | Robert | |||
| T001 | Thomas | Sohn von H001 | ||
| T002 | Thorsten | Sohn von H001 | ||
| T003 | Tim | |||
| O001 | Otto Erich † | Vater von ... , M001 | ||
| P001 | Paul | Zwillingsbruder von W004? | ||
| R001 | Reinhold | Sohn von G001 | ||
| R002 | Roland | |||
| R003 | Robert *1875 | |||
| R004 | Rolf | ist das der gleiche wie R005? | ||
| R005 | Rudolf | ist das der gleiche wie R004? | ||
| S001 | Stefan | |||
| S002 | Stephanie | NN: Doll-Rönz | ||
| U001 | Ulrike | Sohn von G001 | ||
| U002 | Ulf | |||
| U003 | Ulrich | |||
| W001 | Wilfried | Brigitte | Sohn von M001; Vater von M002 und N001 | |
| W002 | Wolf-Dieter | |||
| W003 | Wolfgang † | |||
| W004 | Werner | Zwillingsbruder von P001? | ||
| W005 | Wilhelm † |
Wohnorte
| PLZ | Ort | Land | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 79859 | Schluchsee-Blaiswald | ||
| Köln | |||
| Königswinter | |||
| Obercassel | |||
| Frankfurt a.M. | |||
| Trier | |||
| Kassel | |||
| Weißenthurm | |||
| Struth | |||
| Neustadt b. Coburg | |||
| Berlin | |||
| Brinkum | |||
| Thusis | |||
| Bad Honnef | |||
| Straubing | |||
| Plaidt | |||
| Bad Homburg | |||
| Linz | |||
| Willich | |||
| Erpel | |||
| Frechen | |||
| Höhr-Grenzhausen | |||
| Delmenhorst | |||
| Monheim | |||
| Mülheim | |||
| Weinheim |
Interessantes
- Im einstigen Westpommern existierte ein Dorf mit dem Namen Rönz, im heutigen Polen heißt es Ronica.[1]