Liste der akademischen Korporationen in Berlin
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{stub}} im Quelltext entfernen. Danke!
Die Liste der akademischen Korporationen in Berlin umfasst alle jemals in Berlin existierenden akademischen Vereine und Studentenverbindungen, die von Studenten gegründet wurden.
Legende
- ? bedeutet, dass der Inhalt nicht bekannt ist
- bedeutet, dass es keinen Inhalt gibt.
- Korporationsart: Akademischer Verein (z.B. Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Verein) oder Studentenverbindung (z.B. Sängerschaft)
- Name: Bezeichnung der Korporation (z.B. Cheruscia)
- Status: Aktueller Status der Korporation: Aktiv, umbenannt in N.N., suspendiert, fusioniert, aufgegangen in N.N. oder aufgelöst
- Gründung: Gründungsdatum in JJJJ-MM-TT; Wenn Gründungsdatum und Stiftungsdatum abweichen, dann findet sich hier eine Anmerkung.
- Farben: Farben der Korporation / Fuxenfarben. Sollten die Farben der Korporation bei Studentenverbindungen von den Farben des Burschenbandes abweichen, dann findet sich hier eine Anmerkung.
- Wappen: Wappen der Korporation
- Zirkel: Zirkel der Korporation
- Dachverband: Aktueller Dachverband bzw. letzte Zugehörigkeit vor der Umbenennung, Suspendierung, Fusion, Aufgang oder Auflösung
- Mensur: Aktuelle Position zur Mensur bzw. letzte Position vor der Umbenennung, Suspendierung, Fusion, Aufgang oder Auflösung: Pflichtschlagend, fakultativ schlagend oder nicht schlagend
- Couleur: Aktuelle Position zum Farbentragen bzw. letzte Position vor der Umbenennung, Suspendierung, Fusion, Aufgang oder Auflösung: Farbentragend, Farben führend oder schwarz
- ♂ / ♀: ♂ für reine Männerbünde, ♀ für reine Frauenbünde und ♂+♀ für gemischte Korporationen
- Konstante: Aktueller Status des Lebensmittelpunktes bzw. letzter Status vor der Umbenennung, Suspendierung, Fusion, Aufgang oder Auflösung: Kneipe, Wohnung oder Haus; Bei Wohnung und Haus folgt das Datum des Bezugs in JJJJ-MM-TT
Liste
| Korporationsart | Name | Status | Gründung | Farben | Wappen | Zirkel | Dachverband | Mensur | Couleur | ♂ / ♀ | Konstante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||
| Akademischer Segler-Verein | Aktiv | 1886 | rot-weiß-blau | nichtschlagend | gemischt | ||||||
| Akademisch-Musische Verbindung | Aktiv | 1856 | rot-weiß | SV | nichtschlagend | gemischt | |||||
| Turnerschaft | Alemanno-Borussia | Aktiv | 1882 | schwarz-weiß-grün-rot | MK | nichtschlagend | Männerbund | ||||
| Burschenschaft | Allemannia | Fusioniert (1993 nach Rostock)[1] | 1883-05-31[1] | rosa-?-hellblau | Datei:Burschenschaft Allemannia Berlin Wappen.jpg | Datei:Burschenschaft Allemannia Berlin Zirkel.jpg[1] | DB seit 1951[1] | ♂ | |||
| Burschenschaft | Allemannia-Alsatia | Suspendiert (1985)[1] | 1984-11-10[1] | braun-weiß-schwarz[1] | Datei:Burschenschaft Allemannia-Alsatia Berlin Zirkel.jpg[1] | - | ♂ | ||||
| Burschenschaft | Alsatia | Aufgelöst (1903)[1] | 1902 SS (für Allemannia)[1] | rot-weiß-schwarz[1] | Datei:Burschenschaft Alsatia Berlin Wappen.jpg | Datei:Burschenschaft Alsatia Berlin Zirkel.jpg | DB[1] | ♂ | |||
| Burschenschaft | Arminia | 1818 | schwarz-rot-gold | DB | pflichtschlagend | Männerbund | |||||
| Burschenschaft | Arminia | Aktiv | 1818 | schwarz-rot-gold | fakultativ schlagend | Männerbund | |||||
| ATV | Arminia-Cheruscia | 1891 | schwarz-rot-Gold | ATB | nichtschlagend | Männerbund | |||||
| KStV | Askania-Burgundia | Aktiv | 1853 | schwarz-gold-schwarz | KV | nichtschlagend | Männerbund | ||||
| ATV | der Märker und Kurmark | Aktiv | 1910 | schwarz-rot-gold | ATB | nichtschlagend | Männerbund |
| |||
| KDStV | Bavaria | Aktiv | 1898 | hellblau-weiß-dunkelblau | CV | nichtschlagend | Männerbund |
<! -- G --> | |||
| KStV | Guestphalia | Umgezogen nach Frankfurt | 1912-12-12 | rot-weiß | KV seit 1903 | Nicht schlagend | Farben führend | ♂ | Haus | ||
| Berg- und Hüttenmännischer Verein | 1861 | silber-schwarz-gold | nichtschlagend | gemischt | |||||||
| Corps | Berlin | Aktiv | 1859 | dunkelblau-rot-dunkelgrün | WSC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Turnerschaft | Berlin | Aktiv | 1873 | rot-weiß-schwarz-weiß-rot | CC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| ARV | zu Berlin-Grünau | 1891 | weiß-grün-gold | ARB | nichtschlagend | gemischt | |||||
| Corps | Borussia | Aktiv | 1873 | schwarz-weiß | KSCV | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Sängerschaft | Borussia | 1952 | blau-weiß-orange | DS | fakultativ schlagend | Männerbund | |||||
| KDStV | Borusso-Saxonia | 1899 | rot-weiß-schwarz | CV | nichtschlagend | Männerbund | |||||
| Landsmannschaft | Brandenburg | 1881 | grün-rot-gold | CC | pflichtschlagend | Männerbund | |||||
| Bund | Arkona | 1878 | grün-weiß-blau | nichtschlagend | gemischt | ||||||
| Canitzgesellschaft | 1875 | keine | PC | nichtschlagend | gemischt | ||||||
| Corps | Cheruscia | Fusioniert | 1859 | dunkelgrün-weiß-hellblau | WSC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Burschenschaft | Germania | 1862 | schwarz-rot-silber (von unten) | DB | pflichtschlagend | Männerbund | |||||
| Burschenschaft | Gothia | Aktiv | 1877 | orange-weiß-schwarz | DB | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Corps | Guestphalia | Aktiv | 1845 | grün-weiß-schwarz | KSCV | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| AV | Hermann von Wissmann | 1985 | schwarz-weiß-rot | fakultativ schlagend | Männerbund | ||||||
| AV | Hütte | 1846 | weiß-blau | nichtschlagend | gemischt | ||||||
| ADV | Lysistrata | 1985 | rot-weiß-rot | nichtschlagend | Damenverbindung | ||||||
| Corps | Marchia | Aktiv | 1810 | orange-weiß-gold | KSCV | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| TNV | Markomannia | 1911 | schwarz-blau-gold | ||||||||
| Jagdcorps | Massovia | Aktiv | 1920 | weiß-grün-gold | WJSC | fakultativ schlagend | Männerbund | ||||
| AV | Motiv | 1847 | keine | nichtschlagend | gemischt | ||||||
| Burschenschaft | der Märker | Aktiv | 1842 | schwarz-karmesinrot-gold | pflichtschlagend | Männerbund | |||||
| Corps | Normannia | Aktiv | 1842 | dunkelblau-silber-schwarz | KSCV | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Burschenschaft | Obotritia | 1886 | blau-gold-rot | NeueDB | fakultativ schlagend | Männerbund | |||||
| Landsmannschaft | Preußen | Aktiv | 1871 | schwarz-weiß-oranierorange | CC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||
| Vorlage:SortKey Corps Rheno-Guestphalia | 1866 | dunkelgrün-rot-silber | WSC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||||
| Vorlage:SortKey Burschenschaft Salingia | 1900 | schwarz-weiß-hellblau | Datei:Wappen Salingia.png | Datei:Zirkel salingia.png | SB | nichtschlagend | gemischt | ||||
| Vorlage:SortKeyLandsmannschaft Spandovia | 1878 | weiß-blau-gold | CC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||||
| Vorlage:SortKeyKAV Suevia | 1875 | schwarz-gelb-blau | Datei:Wappen-SueviaBerlin.jpg | Datei:Zirkel Sv-Berlin.jpg | CV | nichtschlagend | Männerbund | ||||
| Vorlage:SortKeyCorps Teutonia | 1870 | kornblumenblau-weiß-gold | Datei:Corps-Teutonia-Berlin-Wappen.png | WSC | pflichtschlagend | Männerbund | |||||
| Vorlage:SortKey Burschenschaft Thuringia | 1875 | moosgrün-weiß-blau | fakultativ schlagend | Männerbund | |||||||
| Vorlage:SortKey Landsmannschaft Thuringia | 1868 | blau-gold-rot | CC | pflichtschlagend | Männerbund | ||||||
| Vorlage:SortKey ATV zu Berlin | 1860 | schwarz-rot-gold | Datei:Wappen ATV zu Berlin.png | Datei:Zirkel ATV zu Berlin.gif | ATB | nichtschlagend | gemischt | ||||
| Vorlage:SortKey W.K.St.V. Unitas Berlin | 1900 | blau-weiß-gold | Datei:Unitas-Berlin-Wappen.jpg | Datei:Zirkel-Unitas-Berlin.JPG | UV | nichtschlagend | Männerbund | Datei:Unitas-Haus.png | |||
| Vorlage:SortKey VDSt Berlin und Charlottenburg | 1881 | schwarz-weiß-rot | VVDSt | nichtschlagend | Männerbund | ||||||
| Vorlage:SortKeyCorps Vandalia-Teutonia | 1953 (Vand. 1851) |
feuerrot-weiß-grün | Datei:Wappen Vandalia-Teutonia.jpg | Datei:Zirkel Vandalia-Teutonia.jpg | KSCV | pflichtschlagend | Männerbund | Datei:Zehlendorf Riemeisterstraße 4 Corps Vandalia-Teutonia Berlin.JPG | |||
| Vorlage:SortKey Berliner Wingolf | 1843 | schwarz-weiß-Gold | Datei:Wappen berlinerwingolf.png | Datei:ZirkelBerlinerWingolf.jpg | Wingolfsbund | nichtschlagend | Männerbund |
| |||
| Wehrschaft | Saxo-Borussia | Aufgelöst / Fusioniert | grün-schwarz-weiß | Datei:Wehrschaft Saxo-Borussia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Saxo-Borussia Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Burgundia | Aufgelöst / Fusioniert | rot-weiß-grün | Datei:Wehrschaft Burgundia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Burgundia Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Borussia | Aufgelöst / Fusioniert | schwarz-weiß-schwarz | Datei:Wehrschaft Borussia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Borussia Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Guestphalia | Aufgelöst / Fusioniert | schwarz-hellblau-grau | Datei:Wehrschaft Guestphalia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Guestphalia Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Neo-Suevia | Aufgelöst / Fusioniert | blau-weiß-gelb | Datei:Wehrschaft Neo-Suevia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Neo-Suevia Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Neo-Rhenania | Aufgelöst / Fusioniert | hellblau-grau-rot | Datei:Wehrschaft Neo-Rhenania Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Neo-Rhenania Berlin Haus.jpg | ||||
| Wehrschaft | Markomannia | Aufgelöst / Fusioniert | rot-braun-hellblau | Datei:Wehrschaft Markomannia Berlin Wappen.jpg | Deutsche Wehrschaft | Männerbund | Datei:Wehrschaft Markomannia Berlin Haus.jpg |
Siehe auch
Literatur
Primärliteratur
- E. H. Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 11–23, 120–124, 150–151, 156–157, 159–161, 165–167.
- Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006, SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.