Statistik (Studentenzahlen): Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Universitäten ==  | == Universitäten ==  | ||
=== Leipzig ===  | === Leipzig ===  | ||
Die folgende Tabelle ist abgedruckt in ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'' (S. 83). Als Quellenlage wurden die Personal- und Vorlesungsverzeichnisse ausgewertet. Die Zusammenstellung erfolgte durch [[Beatrix Kuchta]].  | |||
{| class="wikitable sortable"  | |||
! Semester  | |||
! Theologische Fakultät  | |||
! Juristische Fakultät  | |||
! Medizinische Fakultät  | |||
! Philosophische Fakultät  | |||
! Veterinärmed. Fakultät  | |||
|-  | |||
| 1918/19  | |||
|436  | |||
|1273  | |||
|1284  | |||
|2892  | |||
|  | |||
|5885  | |||
|-  | |||
| 1919/20  | |||
|383  | |||
|1211  | |||
|1400  | |||
|2931  | |||
|  | |||
|5925  | |||
|-  | |||
| 1920/21  | |||
|359  | |||
|1210  | |||
|1269  | |||
|2955  | |||
|  | |||
|5793  | |||
|-  | |||
| 1921/22  | |||
|352  | |||
|1258  | |||
|1172  | |||
|2878  | |||
|  | |||
|5660<ref>Laut ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'', S. 83, nur 5550 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.</ref>  | |||
|-  | |||
| 1922/23  | |||
|281  | |||
|1300  | |||
|1098  | |||
|2967  | |||
|  | |||
|5646  | |||
|-  | |||
| 1923/24  | |||
|194  | |||
|1360  | |||
|929  | |||
|2837  | |||
|97  | |||
|5417  | |||
|-  | |||
| 1924/25  | |||
|168  | |||
|1202  | |||
|609  | |||
|2397  | |||
|101  | |||
|4477  | |||
|-  | |||
| 1925/26  | |||
|192  | |||
|1178  | |||
|580  | |||
|2373  | |||
|110  | |||
|4433  | |||
|-  | |||
| 1926/27  | |||
|200  | |||
|1164  | |||
|640  | |||
|2608  | |||
|109  | |||
|4721  | |||
|-  | |||
| 1927/28  | |||
|219  | |||
|1185  | |||
|761  | |||
|2928  | |||
|111  | |||
|5204  | |||
|-  | |||
| 1928/29  | |||
|246  | |||
|1267  | |||
|825  | |||
|3288  | |||
|123  | |||
|5749  | |||
|-  | |||
| 1929/30  | |||
|251  | |||
|1290  | |||
|887  | |||
|3757  | |||
|134  | |||
|6319  | |||
|-  | |||
| 1930/31  | |||
|367  | |||
|1259  | |||
|1272  | |||
|4069  | |||
|140  | |||
|7107<ref>Laut ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'', S. 83, sogar 7144 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.</ref>  | |||
|-  | |||
| 1931/32  | |||
|446  | |||
|1296  | |||
|1493  | |||
|3901  | |||
|249  | |||
|7385<ref>Laut ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'', S. 83, nur 7348 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.</ref>  | |||
|-  | |||
| 1932/33  | |||
|548  | |||
|1297  | |||
|1633  | |||
|3505  | |||
|300  | |||
|7283  | |||
|-  | |||
| 1933/34  | |||
|597  | |||
|1065  | |||
|1572  | |||
|2567  | |||
|296  | |||
|6097  | |||
|-  | |||
| 1934/35  | |||
|425  | |||
|518  | |||
|1131  | |||
|934  | |||
|243  | |||
|3251  | |||
|}  | |||
== Endnoten ==  | == Endnoten ==  | ||
Version vom 12. Juli 2017, 11:27 Uhr
Statistik der Studentenzahlen an deutschen Universitäten:
Universitäten
Leipzig
Die folgende Tabelle ist abgedruckt in Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933 (S. 83). Als Quellenlage wurden die Personal- und Vorlesungsverzeichnisse ausgewertet. Die Zusammenstellung erfolgte durch Beatrix Kuchta.
| Semester | Theologische Fakultät | Juristische Fakultät | Medizinische Fakultät | Philosophische Fakultät | Veterinärmed. Fakultät | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918/19 | 436 | 1273 | 1284 | 2892 | 5885 | |
| 1919/20 | 383 | 1211 | 1400 | 2931 | 5925 | |
| 1920/21 | 359 | 1210 | 1269 | 2955 | 5793 | |
| 1921/22 | 352 | 1258 | 1172 | 2878 | 5660[5] | |
| 1922/23 | 281 | 1300 | 1098 | 2967 | 5646 | |
| 1923/24 | 194 | 1360 | 929 | 2837 | 97 | 5417 | 
| 1924/25 | 168 | 1202 | 609 | 2397 | 101 | 4477 | 
| 1925/26 | 192 | 1178 | 580 | 2373 | 110 | 4433 | 
| 1926/27 | 200 | 1164 | 640 | 2608 | 109 | 4721 | 
| 1927/28 | 219 | 1185 | 761 | 2928 | 111 | 5204 | 
| 1928/29 | 246 | 1267 | 825 | 3288 | 123 | 5749 | 
| 1929/30 | 251 | 1290 | 887 | 3757 | 134 | 6319 | 
| 1930/31 | 367 | 1259 | 1272 | 4069 | 140 | 7107[6] | 
| 1931/32 | 446 | 1296 | 1493 | 3901 | 249 | 7385[7] | 
| 1932/33 | 548 | 1297 | 1633 | 3505 | 300 | 7283 | 
| 1933/34 | 597 | 1065 | 1572 | 2567 | 296 | 6097 | 
| 1934/35 | 425 | 518 | 1131 | 934 | 243 | 3251 | 
Endnoten
- ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
 - ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
 - ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
 - ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
 - ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, nur 5550 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.
 - ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, sogar 7144 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.
 - ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, nur 7348 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.