Statistik (Studentenzahlen): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Statistik der Studentenzahlen''' an deutschen Universitäten | __FORCETOC__ | ||
'''Statistik der Studentenzahlen''' an deutschen Universitäten. | |||
== Gesamtzahlen == | |||
* 1815: Rund 8.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | * 1815: Rund 8.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | ||
* 1830: Knapp unter 14.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | * 1830: Knapp unter 14.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | ||
* 1871: Etwa | * 1871: Etwa 13.068<ref>''[[Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]]'', S. 17. Lönnecker beziffert in ''[[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]]'' (S. 14) auf ca. 14.000.</ref> | ||
* 1914: Rund 100.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | * 1914: Rund 100.000<ref>Hier nach [[Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert]], S. 14.</ref> | ||
== Universitäten == | == Universitäten == | ||
=== Berlin === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Semester | |||
! Theologische Fakultät | |||
! Juristische Fakultät | |||
! Medizinische Fakultät | |||
! Philosophische Fakultät | |||
! Gesamtzahl | |||
! Neuimmatrikulationen | |||
! Dozenten | |||
|- | |||
| <!-- Semester --> | |||
| <!-- Theologische Fakultät --> | |||
| <!-- Juristische Fakultät --> | |||
| <!-- Medizinische Fakultät --> | |||
| <!-- Philosophische Fakultät --> | |||
| <!-- Gesamtzahl --> | |||
| <!-- Neuimmatrikulationen --> | |||
| <!-- Dozenten --> | |||
|- | |||
| 1810 WS | |||
| 29<ref name="Lenz1910.1-356">[[Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin]], S. 356.</ref> | |||
| 53<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 117<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 57<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 256<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 256<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 52<ref>[[1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps]], S. 9. Auf S. 16 wiederum werden 58 "Dezernenten" (sic) benannt.</ref> | |||
|- | |||
| 1811 SS | |||
| 59<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 43<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 65<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 21<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 450<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| 188<ref name="Lenz1910.1-356"/> | |||
| <!-- Dozenten --> | |||
|- | |||
| 1817 WS | |||
| <!-- Theologische Fakultät --> | |||
| <!-- Juristische Fakultät --> | |||
| <!-- Medizinische Fakultät --> | |||
| <!-- Philosophische Fakultät --> | |||
| 924<ref>[[1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps]], S. 16.</ref> | |||
| <!-- Neuimmatrikulationen --> | |||
| <!-- Dozenten --> | |||
|- | |||
| 1833 WS | |||
| <!-- Theologische Fakultät --> | |||
| <!-- Juristische Fakultät --> | |||
| <!-- Medizinische Fakultät --> | |||
| <!-- Philosophische Fakultät --> | |||
| 2000< <ref>[[1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps]], S. 16.</ref> | |||
| <!-- Neuimmatrikulationen --> | |||
| <!-- Dozenten --> | |||
|- | |||
| 1871 ?? | |||
| <!-- Theologische Fakultät --> | |||
| <!-- Juristische Fakultät --> | |||
| <!-- Medizinische Fakultät --> | |||
| <!-- Philosophische Fakultät --> | |||
| 2208<ref>''[[Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]]'', S. 17.</ref> | |||
| <!-- Neuimmatrikulationen --> | |||
| <!-- Dozenten --> | |||
|} | |||
=== Leipzig === | === Leipzig === | ||
* 1871: 1803<ref>''[[Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]]'', S. 17.</ref> | |||
Die folgende Tabelle ist abgedruckt in ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'' (S. 83). Als Quellenlage wurden die Personal- und Vorlesungsverzeichnisse ausgewertet. Die Zusammenstellung erfolgte durch [[Beatrix Kuchta]]. | Die folgende Tabelle ist abgedruckt in ''[[Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933]]'' (S. 83). Als Quellenlage wurden die Personal- und Vorlesungsverzeichnisse ausgewertet. Die Zusammenstellung erfolgte durch [[Beatrix Kuchta]]. | ||
Zeile 17: | Zeile 87: | ||
! Philosophische Fakultät | ! Philosophische Fakultät | ||
! Veterinärmed. Fakultät | ! Veterinärmed. Fakultät | ||
! Gesamt | |||
|- | |- | ||
| 1918/19 | | 1918/19 | ||
Zeile 154: | Zeile 225: | ||
|3251 | |3251 | ||
|} | |} | ||
=== München === | |||
* 1871: 1107<ref>''[[Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert]]'', S. 17.</ref> | |||
== Endnoten == | == Endnoten == |
Aktuelle Version vom 22. November 2017, 12:35 Uhr
Statistik der Studentenzahlen an deutschen Universitäten.
Gesamtzahlen
Universitäten
Berlin
Semester | Theologische Fakultät | Juristische Fakultät | Medizinische Fakultät | Philosophische Fakultät | Gesamtzahl | Neuimmatrikulationen | Dozenten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 WS | 29[5] | 53[5] | 117[5] | 57[5] | 256[5] | 256[5] | 52[6] |
1811 SS | 59[5] | 43[5] | 65[5] | 21[5] | 450[5] | 188[5] | |
1817 WS | 924[7] | ||||||
1833 WS | 2000< [8] | ||||||
1871 ?? | 2208[9] |
Leipzig
- 1871: 1803[10]
Die folgende Tabelle ist abgedruckt in Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933 (S. 83). Als Quellenlage wurden die Personal- und Vorlesungsverzeichnisse ausgewertet. Die Zusammenstellung erfolgte durch Beatrix Kuchta.
Semester | Theologische Fakultät | Juristische Fakultät | Medizinische Fakultät | Philosophische Fakultät | Veterinärmed. Fakultät | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1918/19 | 436 | 1273 | 1284 | 2892 | 5885 | |
1919/20 | 383 | 1211 | 1400 | 2931 | 5925 | |
1920/21 | 359 | 1210 | 1269 | 2955 | 5793 | |
1921/22 | 352 | 1258 | 1172 | 2878 | 5660[11] | |
1922/23 | 281 | 1300 | 1098 | 2967 | 5646 | |
1923/24 | 194 | 1360 | 929 | 2837 | 97 | 5417 |
1924/25 | 168 | 1202 | 609 | 2397 | 101 | 4477 |
1925/26 | 192 | 1178 | 580 | 2373 | 110 | 4433 |
1926/27 | 200 | 1164 | 640 | 2608 | 109 | 4721 |
1927/28 | 219 | 1185 | 761 | 2928 | 111 | 5204 |
1928/29 | 246 | 1267 | 825 | 3288 | 123 | 5749 |
1929/30 | 251 | 1290 | 887 | 3757 | 134 | 6319 |
1930/31 | 367 | 1259 | 1272 | 4069 | 140 | 7107[12] |
1931/32 | 446 | 1296 | 1493 | 3901 | 249 | 7385[13] |
1932/33 | 548 | 1297 | 1633 | 3505 | 300 | 7283 |
1933/34 | 597 | 1065 | 1572 | 2567 | 296 | 6097 |
1934/35 | 425 | 518 | 1131 | 934 | 243 | 3251 |
München
- 1871: 1107[14]
Endnoten
- ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
- ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
- ↑ Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, S. 17. Lönnecker beziffert in Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert (S. 14) auf ca. 14.000.
- ↑ Hier nach Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 14.
- ↑ 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 Geschichte der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, S. 356.
- ↑ 1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps, S. 9. Auf S. 16 wiederum werden 58 "Dezernenten" (sic) benannt.
- ↑ 1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps, S. 16.
- ↑ 1810-2010 - 200 Jahre Berliner Universität und Corps, S. 16.
- ↑ Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, S. 17.
- ↑ Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, S. 17.
- ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, nur 5550 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.
- ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, sogar 7144 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.
- ↑ Laut Im Parteienstaat der Weimarer Republik 1918-1933, S. 83, nur 7348 Studenten. Hier scheint ein Berechnungsfehler vorzuliegen.
- ↑ Die deutsche Universitätslandschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, S. 17.