KDStV Burgundia Leipzig: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ACHTUNG: Diese Seite ist noch nicht vollständig bzw. sollte noch erweitert werden!
Nach Fertigstellung/Erweiterung bitte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
Burgundia erlebte vor dem Ersten Weltkrieg eine Blütezeit mit 10 [[Fuchs|Füchsen]] und 8 [[Bursche]]n im SS 2014.<ref>Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten zum Ersten Weltkrieg auf ''[[Geschichte der Leipziger Studentenverbindung Burgundia im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen]], S. 54ff.</ref> Mit Kriegsausbruch eilten die Burgunden zur Fahne, 17 von Ihnen fielen: | Burgundia erlebte vor dem Ersten Weltkrieg eine Blütezeit mit 10 [[Fuchs|Füchsen]] und 8 [[Bursche]]n im SS 2014.<ref>Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten zum Ersten Weltkrieg auf ''[[Geschichte der Leipziger Studentenverbindung Burgundia im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen]], S. 54ff.</ref> Mit Kriegsausbruch eilten die Burgunden zur Fahne, 17 von Ihnen fielen: | ||
# Briem | # AH [[Johannes Briem]] | ||
# [[Karl Schmidt]] | # [[Karl Schmidt]] | ||
# [[Josef Leurs]] | # [[Josef Leurs]] | ||
# [[Karl Wahl]] | # [[Karl Wahl]] | ||
# [[Günther Herrmann]] | # [[Günther Herrmann]] <!-- steht nicht auf dem Gefallenendenkmal der Uni --> | ||
# [[Alexander Brimacher]] | # [[Alexander Brimacher]] | ||
# [[Fritz Burlage]] | # AH [[Fritz Burlage]] | ||
# [[Richard Brouwers]] | # AH [[Richard Brouwers]] | ||
# [[Franz Enz]] | # AH [[Franz Enz]] | ||
# [[Josef von Fricken]] | # AH [[Josef von Fricken]] | ||
# [[Emil Strucken]] | # [[Emil Strucken]] | ||
# [[Friedrich Schmidt]] | # [[Friedrich Schmidt]] | ||
# [[Eduard Donnerberg]] | # AH [[Eduard Donnerberg]] | ||
# [[Kurt Burlage]] | # [[Kurt Burlage]] | ||
# [[Hugo Czekalla]] | # AH [[Hugo Czekalla]] | ||
# [[Verkehrsgast]] [[Walter Grothaus]] | # [[Verkehrsgast]] [[Walter Grothaus]] <!-- steht nicht auf dem Gefallenendenkmal der Uni --> | ||
# [[Willy Franck]] | # AH [[Wilhelm Franck| Wilhelm "Willy" Franck]] | ||
Im WS 1914/15 wurden die [[Charge]]n noch besetzt, später übernahm der [[AH]] [[Eduard Burlage]] diese Geschäfte. | Im WS 1914/15 wurden die [[Charge]]n noch besetzt, später übernahm der [[AH]] [[Eduard Burlage]] diese Geschäfte. |
Version vom 4. August 2017, 18:55 Uhr
{{stub}}
im Quelltext entfernen. Danke!
Katholische Deutsche Studentenverbindung Burgundia Leipzig | |
Wappen: | |
Zirkel: | Datei:KDStV Burgundia Leipzig-Zirkel.jpg |
Farben: | |
Burschenband: | |
Fuxenband: | |
Status: | ' |
Gründung: | 19. November 1879 |
Wahlspruch: | |
Bundeslied: | |
Dachverband: | CV |
Kartell: | |
Freundschaftsverhältnis: | |
Prinzipien: | |
Adresse: | Leipzig |
Webseite: |
Die KDStV Burgundia Leipzig...
Geschichte
Burgundia erlebte vor dem Ersten Weltkrieg eine Blütezeit mit 10 Füchsen und 8 Burschen im SS 2014.[1] Mit Kriegsausbruch eilten die Burgunden zur Fahne, 17 von Ihnen fielen:
- AH Johannes Briem
- Karl Schmidt
- Josef Leurs
- Karl Wahl
- Günther Herrmann
- Alexander Brimacher
- AH Fritz Burlage
- AH Richard Brouwers
- AH Franz Enz
- AH Josef von Fricken
- Emil Strucken
- Friedrich Schmidt
- AH Eduard Donnerberg
- Kurt Burlage
- AH Hugo Czekalla
- Verkehrsgast Walter Grothaus
- AH Wilhelm "Willy" Franck
Im WS 1914/15 wurden die Chargen noch besetzt, später übernahm der AH Eduard Burlage diese Geschäfte.
Besondere Mitglieder
Alphabetische Auflistung von Mitgliedern
Siehe auch
- Liste der akademischen Korporationen in Leipzig
- Alphabetische Auflistung aller Leipziger Korporationen
Quellen und Literatur
- Quellen und Literatur der KDStV Burgundia Leipzig
- Wappen abgedruckt in: Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 102.
- [N Wikipediaeintrag ...]
Endnoten
- ↑ Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten zum Ersten Weltkrieg auf Geschichte der Leipziger Studentenverbindung Burgundia im Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen, S. 54ff.