Universität Leipzig (Chronik)
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Die Chronik der Leipziger Universität:
| TT | MM | JJJJ | Ereignis | Bemerkungen | Bild | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 1409 | Eröffnung der Universität | 
 
 
  | |
| 1871 | Amtsantritt Minister des Kultus und Öffentlichen Unterrichts Carl von Gerber[1] | Starke Förderung der UL in seiner Amtszeit bis 1891; Reformierung des Höheren Schulwesens in Sachsen | |||
| 1880 | Fertigstellung des Zoologischen Instituts[2] | ||||
| 1881 | Fertigstellung der Irrenklinik[2] | ||||
| 1882 | Fertigstellung des Collegium Juridicum[2] | ||||
| 1888 | Fertigstellung des Pharmakologischen Instituts[2] | ||||
| 1891 | Fertigstellung des Pathologischen Instituts[2] | ||||
| 1891 | Fertigstellung der Universitätsbibliothek[2] | ||||
| 1891 | Fertigstellung der Frauenklinik[2] | ||||
| 1897 | Fertigstellung des Paulinum[2] | ||||
| 1897 | Fertigstellung des Physikalisch-Chemischen Instituts[2] | ||||
| 25 | 04 | 1898 | Beteiligung an Gründung der Handelshochschule Leipzig | ||
| 1900 | Fertigstellung der Universitätskirche[2] | ||||
| 1900 | Fertigstellung des Chirurgisch-klinischen Instituts[2] | ||||
| 1903 | Fertigstellung des Landwirtschaftlichen Instituts[2] | ||||
| 1905 | Fertigstellung des Physikalischen Instituts[2] | ||||
| 1905 | Fertigstellung des Veterinärinstituts[2] | ||||
| 1905 | Fertigstellung des Pathologischen Instituts[2] | ||||
| 1906 | Fertigstellung des Instituts für Angewandte Chemie[2] | ||||
| 1906 | Fertigstellung des Anatomischen Instituts[2] | ||||
| 1907 | Fertigstellung des Hygienischen Instituts[2] | ||||
| 28 | 07 | 1909 | Beginn des Festes anl. 500 Jahre UL | Die Festlichkeiten dauerten bis zum 31. Juli | |
| 05 | 02 | 1946 | Wiedereröffnung nach dem Weltkrieg | ||
| 05 | 05 | 1953 | Umbenennung in Karl-Marx-Universität | ||
| 2001/02 WS | Immatrikulation von 26.553 Studenten[3] | 
Anmerkungen
- ↑ Vgl. Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 169.
 - ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 Vgl. Tabelle Neubauten und Umbauten (mit Benennung der Baukosten). In: Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 168.
 - ↑ Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 167.