Universität Leipzig (Chronik)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Chronik der Leipziger Universität:
Korporationen in Leipzig
TT | MM | JJJJ | Ereignis | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
09 | 09 | 1409 | Päpstliche Bulle erlaubt Universitätsgründung | ||
02 | 12 | 1409 | Eröffnung der Universität |
| |
07 | 06 | 1818 | Gründung der Leipziger Burschenschaft[1] | ||
1871 | Amtsantritt Minister des Kultus und Öffentlichen Unterrichts Carl von Gerber[2] | Starke Förderung der UL in seiner Amtszeit bis 1891; Reformierung des Höheren Schulwesens in Sachsen | |||
31 | 10 | 1877 | Fackelzug anlässlich des Rektoratswechsels | Arion verweigerte die Teilnahme, da sie nicht hinter den Corps laufen wollten[3] | |
1880 | Fertigstellung des Zoologischen Instituts[4] | ||||
18 | 01 | 1881 | Erstmals Kommers zur Erinnerung an Reichsgründung[5] | ||
1881 | Fertigstellung der Irrenklinik[4] | ||||
1882 | Fertigstellung des Collegium Juridicum[4] | ||||
1888 | Fertigstellung des Pharmakologischen Instituts[4] | ||||
1891 | Fertigstellung des Pathologischen Instituts[4] | ||||
1891 | Fertigstellung der Universitätsbibliothek[4] | ||||
1891 | Fertigstellung der Frauenklinik[4] | ||||
1897 | Fertigstellung des Paulinum[4] | ||||
1897 | Fertigstellung des Physikalisch-Chemischen Instituts[4] | ||||
25 | 04 | 1898 | Beteiligung an Gründung der Handelshochschule Leipzig | ||
18 | 10 | 1899 | Kommers der Studentenschaft anlässlich des ersten Spatenstichs des Völkerschlachtdenkmals[6] | ||
1900 | Fertigstellung der Universitätskirche[4] | ||||
1900 | Fertigstellung des Chirurgisch-klinischen Instituts[4] | ||||
1903 | Fertigstellung des Landwirtschaftlichen Instituts[4] | ||||
1904/05 WS | Beschluss des Leipziger Gastwirtschaftsverbandes, nicht mehr an Korporationen zu vermieten[7] | ||||
1905 | Fertigstellung des Physikalischen Instituts[4] | ||||
1905 | Fertigstellung des Veterinärinstituts[4] | ||||
1905 | Fertigstellung des Pathologischen Instituts[4] | ||||
1906 | Fertigstellung des Instituts für Angewandte Chemie[4] | ||||
1906 | Fertigstellung des Anatomischen Instituts[4] | ||||
1907 | Fertigstellung des Hygienischen Instituts[4] | ||||
28 | 07 | 1909 | Beginn des Festes anl. 500 Jahre UL | Die Festlichkeiten dauerten bis zum 31. Juli | |
13 | 05 | 1919 | Allgemeine Studentenversammlung in der Wandelhalle | Rektor Rudolf Kittel hält Rede Wider den Mordfrieden (Rede) | |
01 | 06 | 1919 | Feier der Universität im Stadttheater zum Gedächtnis ihrer Gefallenen und zur Begrüßung der Heimgekehrten | Rektor Rudolf Kittel hält Rede Von der Legio sacra (Rede) | |
26 | 06 | 1919 | Trauerkundgebung der Universität aus Anlass des Friedensschlusses in der Wandelhalle | Rektor Rudolf Kittel hält Rede Die weinende Germania (Rede) | |
21 | 01 | 1925 | Kommers Alter Leipziger Waffenstudenten | Im Großen Saal des Zoologischen Gartens; Begrüßungsrede durch den Präsidenten Dr. Ebert (Mitglied Landsmannschaft Grimennsia Leipzig; Festrede Geh.Rat Prof. Dr. Wiedenfeld | Es existiert ein zeitgenössisches Bild aus einer Zeitung von Rudolf Lipus |
05 | 02 | 1946 | Wiedereröffnung nach dem Weltkrieg | ||
28 | 10 | 1949 | Gründung der Arbeiter- und Bauernfakultät | ||
05 | 05 | 1953 | Umbenennung in Karl-Marx-Universität | ||
1968 | Abbruch der noch genutzten Ruine der Universität sowie der fast unbeschädigten Universitätskirche Leipzig | ||||
1985 | 575. Jahre Universität Leipzig | ||||
06 | 02 | 1996 | Beschluss des Senats, zum Jubiläum 2009 eine mehrbändige Universitätsgeschichte herauszubringen[8] | ||
03 | 07 | 1996 | Konstituierung des Arbeitskreises Geschichte der Universität Leipzig[9] | ||
2001/02 WS | Immatrikulation von 26.553 Studenten[10] |
Siehe auch
Anmerkungen
- ↑ Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 3.
- ↑ Vgl. Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 169.
- ↑ Vgl. Zwischen Völkerschlacht und Erstem Weltkrieg. Verbindungen und Vereine an der Universität Leipzig im 19. Jahrhundert, S. 74.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 Vgl. Tabelle Neubauten und Umbauten (mit Benennung der Baukosten). In: Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 168.
- ↑ Vgl. 50 Jahre Verein Deutscher Studenten zu Leipzig 1881-1931, S. 3.
- ↑ Vgl. Hölcke: Fridericiana 1882-1982, S. 31.
- ↑ Vgl. Hölcke: Fridericiana 1882-1982, S. 38.
- ↑ Vgl. Zum Stand der Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, S. 19.
- ↑ Vgl. Zum Stand der Leipziger Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, S. 19.
- ↑ Alma mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, S. 167.