Corps Berlin Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{{SORTIERUNG:Berlin Berlin}}  | {{SORTIERUNG:Berlin Berlin}}  | ||
[[Kategorie:Corps (Berlin)]]  | [[Kategorie:Corps (Berlin)]]  | ||
[[Kategorie:Korporation (Berlin)]]  | [[Kategorie:Korporation (Berlin)]]  | ||
[[Kategorie:Studentenverbindung]]  | [[Kategorie:Studentenverbindung]]  | ||
[[Kategorie:Gegründet 1859]]  | [[Kategorie:Gegründet 1859]]  | ||
[[Kategorie:Aktiv (Berlin)]]  | [[Kategorie:Aktiv (Berlin)]]  | ||
[[Kategorie:Aktiv]]  | |||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2018, 15:48 Uhr
| Corps Berlin zu Berlin | |
| Wappen: | Datei:Corps Berlin Berlin-Wappen.jpg | 
| Zirkel: | Datei:Corps Berlin Berlin-Zirkel.jpg | 
| Farben: | Datei:Blau-orange-grün.jpg | 
| Burschenband: | Datei:Blau-orange-grün.jpg | 
| Fuxenband: | Datei:Orange-grün.jpg | 
| Status: | Aktiv | 
| Gründung: | 2.12.1859 | 
| Wahlspruch: | Saperde aude! | 
| Bundeslied: | |
| Dachverband: | WSC (seit 2009) | 
| Kartell: | |
| Freundschaftsverhältnis: | |
| Prinzipien: | |
| Adresse: | Berlin  | 
| Webseite: | |
Das Corps Berlin Berlin...
Geschichte
Entstanden durch Fusion der Corps Cheruscia Berlin, Corps Rheno-Guestphalia Berlin und Corps Teutonia, Corps der Cimbern und Teuten Berlin
Besondere Mitglieder
Siehe auch
- Liste der akademischen Korporationen in Berlin
 - Alphabetische Auflistung aller Berliner Korporationen
 
Quellen und Literatur
- Quellen und Literatur der Berlin
 - [N Wikipediaeintrag ...]
 - ‘‘Berliner Verbindungswesen. Eine tabellarische Darstellung von 1897 bis heute.’’, S. 16.
 - berliner-zeitung.de: Die bunteste Studentenverbindung der Republik, 3.6.2017