Altmark Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
 (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Normdaten_Korporation |KORPORATIONSNAME= Altmark Berlin (Heute: ATV Berlin) |WAPPENDATEI= 100px |ZIRKELDATEI= Datei…“)  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Quellen und Literatur ==  | == Quellen und Literatur ==  | ||
* [[Kategorie:Bibliografie (Altmark Berlin)|Quellen und Literatur der Altmark Berlin]]  | * [[:Kategorie:Bibliografie (Altmark Berlin)|Quellen und Literatur der Altmark Berlin]]  | ||
* [N Wikipediaeintrag ...]  | * [N Wikipediaeintrag ...]  | ||
* ‘‘[[Berliner Verbindungswesen. Eine tabellarische Darstellung von 1897 bis heute.]]‘‘, S. 52.  | * ‘‘[[Berliner Verbindungswesen. Eine tabellarische Darstellung von 1897 bis heute.]]‘‘, S. 52.  | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
{{SORTIERUNG:Altmark Berlin}}  | {{SORTIERUNG:Altmark Berlin}}  | ||
[[Kategorie:Berlin]]  | [[Kategorie:Berlin]]  | ||
[[Kategorie:Altmark]]  | [[Kategorie:Altmark]]  | ||
Aktuelle Version vom 6. März 2019, 12:07 Uhr
| Altmark Berlin (Heute: ATV Berlin) | |
| Wappen: | Datei:Altmark Berlin-Wappen.jpg | 
| Zirkel: | Datei:Altmark Berlin-Zirkel.jpg | 
| Farben: | Datei:Altmark Berlin-Farben.jpg | 
| Burschenband: | Datei:Lila-silber-hellblau.jpg | 
| Fuxenband: | Datei:?.jpg | 
| Status: | - | 
| Gründung: | 1892-1-21 | 
| Wahlspruch: | Eisern der Wille, stählern die Kraft! | 
| Bundeslied: | |
| Dachverband: | AIV (1899), ATB (1930) | 
| Kartell: | |
| Freundschaftsverhältnis: | |
| Prinzipien: | |
| Adresse: | Berlin  | 
| Webseite: | |
Die Altmark Berlin...
Geschichte
1920 aus Akademischer Maschinenbauer-Verein Berlin hervorgegangen. 1934 in ATV Berlin übergegangen.
Besondere Mitglieder
Siehe auch
- Liste der akademischen Korporationen in Berlin
 - Alphabetische Auflistung aller Berliner Korporationen
 
Quellen und Literatur
- Quellen und Literatur der Altmark Berlin
 - [N Wikipediaeintrag ...]
 - ‘‘Berliner Verbindungswesen. Eine tabellarische Darstellung von 1897 bis heute.‘‘, S. 52.
 
Endnoten