Englische Straße (Berlin): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Englische Straße''' in Berlin (ursprünglich Charlottenburg) war von ca. 1910 bis 1936 die Straße, in der die meisten Korporationen ihr Do…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Englische Straße Berlin-Straube Plan 1909.jpg|thumb|Englische Straße (roter Pfeil) und die [[Königliche Technische Hochschule Berlin]] (Mitte)]] | |||
Die '''Englische Straße''' in [[Berlin]] (ursprünglich [[Charlottenburg]]) war von ca. 1910 bis 1936 die Straße, in der die meisten [[Korporation]]en ihr Domizil hatten. | Die '''Englische Straße''' in [[Berlin]] (ursprünglich [[Charlottenburg]]) war von ca. 1910 bis 1936 die Straße, in der die meisten [[Korporation]]en ihr Domizil hatten. | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! [[Korporation]] !! [[Dachverband]] !! Hausnr. !! Einzug !! Auszug !! class="unsortable"|Bemerkung | ! [[Korporation]] !! [[Dachverband]] !! Hausnr. !! Einzug !! Auszug !! Bilder !! Weiteres !! class="unsortable"|Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[VDSt Charlottenburg]] | ||
| | |[[VVDSt]] | ||
| | |3 | ||
| | |1922 | ||
| | |1939<ref name="Besitz">In Besitz bis 1943 (Vgl. ''[[Die Englische Straße in Charlottenburg und ihre Korporationen 1897 bis 1943]], S. 16).''</ref> | ||
|Außenfassade (unscharf), Kneipsaal, Zimmer mit Gefallenentafel, Küche mit Faxin | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Corps Teutonia Berlin|Corps Teutonia]] | ||
| | |[[KSCV]] | ||
| | |5 | ||
| | |1911 | ||
| | |1925 ca | ||
|Außenfassade, [[Medium:Corps Teutonia Berlin-Haus.jpg|Außenfassade gezeichnet]], Gruppenbilder innen und außen | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Akademische Liedertafel Berlin|Akademische Liedertafel]] | ||
| | |[[SV]] | ||
| | |6 | ||
| | |1908/09 um | ||
| | |1934 mind | ||
|Außenfassade, Kneipsaal, Teil des Straßenzuges | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Burschenschaft Gothia Berlin]] | |||
|[[DB]] | |||
|8 | |||
|1931 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|Außenfassade, Grundrisse, Chargen vor Gedenktafel, Gruppenbild innen, Außenfassade zerbombt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Corps Guestphalia Berlin (1870)|Corps Guestphalia]] | |||
|[[WSC]] | |||
|10 | |||
|1897 | |||
|1934 ca | |||
|Außenfassade unscharf, Gruppe auf Fenstersims außen, Gruppenbilder innen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademischer Segler-Verein Berlin|Akademischer Segler-Verein]] | |||
|[[VASV]] | |||
|10 | |||
|1907 | |||
|1908 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Landsmannschaft Thuringia Berlin|Landsmannschaft Thuringia]] | |||
|[[DL]] | |||
|11 | |||
|1911 | |||
|1930 | |||
|Grundrisse gezeichnet | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Corps Cimbria Berlin|Corps Cimbria]] | |||
|[[RSC]] | |||
|11 | |||
|1931 | |||
|1932 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Burschenschaft Arminia Berlin|Arminia Berlin]] | |||
|[[DB]] | |||
|11 | |||
|1932 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Corps Saxonia Berlin|Corps Saxonia]] | |||
|[[WSC]] | |||
|12 | |||
|1908 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|Außenfassade unscharf, Außenfassade nach Umbau, Kneipen, Salon, Hinterhof, Paukboden, Gruppenbild innen und außen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[KStV Askania Berlin|KStV Askania]] | |||
|[[KV]] | |||
|13 | |||
|1908 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|Außenfassade, Gruppenbild außen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[KStV Burgundia Berlin|KStV Burgundia]] | |||
|[[KV]] | |||
|13 | |||
|1908 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|siehe Askania | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Corps Marchia Berlin|Corps Marchia]] | |||
|[[KSCV]] | |||
|14 | |||
|1909 | |||
|1927 | |||
|Außenfassade, Außenfassade gezeichnet, | |||
|1914 Kriegergenesungsheim | |||
| | |||
|- | |||
|[[KDStV Borusso-Saxonia Berlin|KDStV Borusso-Saxonia]] | |||
|[[CV]] | |||
|14 | |||
|1927 | |||
|1943 | |||
|Außenfassade unscharf, Grundrisse | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sängerschaft Alania Berlin|Sängerschaft Alania]] | |||
|[[WCC]] | |||
|14 | |||
|1939 | |||
|1943 | |||
| | |||
|[[Kameradschaft Dietrich]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Berg- und Hüttenmännischer Verein Berlin]] | |||
| | |||
|16 | |||
|1909 | |||
|1935 | |||
|Außenfassade | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademischer Ruderclub Berlin|Akademischer Ruderclub]] | |||
|[[ARC]] | |||
|17 | |||
|1905 | |||
|1917 | |||
| | |||
|Später in Nr. 18 | |||
| | |||
|- | |||
|[[AV Schlägel und Eisen Berlin|AV Schlägel und Eisen]] | |||
| | |||
|17 | |||
|1926 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|Außenfassade | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Corps Saxonia Berlin|Corps Saxonia]] | |||
|[[WSC]] | |||
|18 | |||
|1904 | |||
|1908 | |||
|Außenfassade unscharf, Außenfassade nach Umbau, Kneipen, Salon, Hinterhof, Paukboden, Gruppenbild innen und außen | |||
|Später in Nr. 12 | |||
|Nur gemietet vom [[Akademischer Segler-Verein Berlin]] | |||
|- | |||
|[[KStV Guestphalia Berlin|Guestphalia Berlin]] | |||
|[[KV]] | |||
|18 | |||
|1909 | |||
|1919 | |||
|Außenfassade, Gruppenbild Eingangsbereich, Kneipen unscharf, Grundrisse Landesarchiv | |||
|1911-1917 gemeinsam mit [[KStV Semnonia Berlin|KStV Semnonia]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[KStV Semnonia Berlin|KStV Semnonia]] | |||
|[[KV]] | |||
|18 | |||
|1911 | |||
|1917 | |||
| | |||
|Gemeinsam mit [[KStV Guestphalia Berlin|Guestphalia Berlin]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademischer Ruderclub Berlin|Akademischer Ruderclub]] | |||
|[[ARB]] | |||
|18 | |||
|1919/20 | |||
|1943 | |||
|Kneipsaal, Paukanten | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademischer Segler-Verein Berlin|Akademischer Segler-Verein]] | |||
|[[VASV]] | |||
|19 | |||
|1905 | |||
|1936<ref name="Besitz"/> | |||
|Außenfassade, Kneipe | |||
|1907/08 in Nr. 10 | |||
|Dies ist das Stadthaus | |||
|- | |||
|[[AV Schlägel und Eisen Berlin|AV Schlägel und Eisen]] | |||
|[[MWR]] | |||
|20 | |||
|1919 | |||
|1922 | |||
|Außenfassade | |||
|Nur zur Miete bei der KPMG | |||
| | |||
|- | |||
|[[Freies Corps Neoborussia Berlin|Freies Corps Neoborussia]] | |||
| | |||
|23 | |||
|1917 | |||
|1918 ca | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademische Freischar Berlin|Akademische Freischar]] | |||
|[[Deutsche Akademische Freischar]] | |||
|25 | |||
|1917 | |||
|1917 | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sängerschaft Alania Berlin|Sängerschaft Alania]] | |||
|[[WCC]] | |||
|26 | |||
|1906 ca | |||
|1914 | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Burschenschaft Vandalia Berlin|Burschenschaft Vandalia] | |||
|[[ADB]] | |||
|26 | |||
|1906 ca | |||
|1911 ca | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Akademischer Maschinenbauer Verein Berlin|Akademischer Maschinenbauer Verein]] | |||
| | |||
|26 | |||
|1917 | |||
| | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jüdische Verbindung Sprevia Berlin|Jüdische Verbindung Sprevia]] | |||
|[[KC]] | |||
|27 | |||
|1919 | |||
|1929 | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jüdische Verbindung Silesia Berlin|Jüdische Verbindung Silesia]] | |||
|[[KC]] | |||
|27 | |||
|1919 | |||
|1922 ca | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jüdische Verbindung Vineta Berlin|Jüdische Verbindung Vineta]] | |||
|[[KC]] | |||
|27 | |||
|1919 | |||
|1929 ca | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jüdische Verbindung Dahlemia Berlin|Jüdische Verbindung Dahlemia]] | |||
|[[VJNK]] | |||
|27 | |||
|1929 | |||
|1933 ca | |||
|nein | |||
| | |||
| | |||
<!-- | |||
|- | |||
|Z! | |||
|Verband | |||
|Nr | |||
|Einzug | |||
|Auszug | |||
|Bilder | |||
|Weiteres | |||
|Bemerkungen | |||
--> | |||
|} | |} | ||
== Quellen und Literatur == | == Quellen und Literatur == | ||
* [[:Kategorie:Bibliografie (Englische Straße Berlin)]] | * [[:Kategorie:Bibliografie (Englische Straße Berlin)|Literatur und Quellen zur Englischen Straße]] | ||
== Endnoten == | == Endnoten == |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2019, 19:49 Uhr
Die Englische Straße in Berlin (ursprünglich Charlottenburg) war von ca. 1910 bis 1936 die Straße, in der die meisten Korporationen ihr Domizil hatten.
Überblick
Zusammenstellung nach Die Englische Straße in Charlottenburg und ihre Korporationen 1897 bis 1943, S. 16f.
Änderungen / Ergänzungen zu dieser Literatur sind via Fußnote nachvollziehbar.
Korporation | Dachverband | Hausnr. | Einzug | Auszug | Bilder | Weiteres | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDSt Charlottenburg | VVDSt | 3 | 1922 | 1939[1] | Außenfassade (unscharf), Kneipsaal, Zimmer mit Gefallenentafel, Küche mit Faxin | ||
Corps Teutonia | KSCV | 5 | 1911 | 1925 ca | Außenfassade, Außenfassade gezeichnet, Gruppenbilder innen und außen | ||
Akademische Liedertafel | SV | 6 | 1908/09 um | 1934 mind | Außenfassade, Kneipsaal, Teil des Straßenzuges | ||
Burschenschaft Gothia Berlin | DB | 8 | 1931 | 1936[1] | Außenfassade, Grundrisse, Chargen vor Gedenktafel, Gruppenbild innen, Außenfassade zerbombt | ||
Corps Guestphalia | WSC | 10 | 1897 | 1934 ca | Außenfassade unscharf, Gruppe auf Fenstersims außen, Gruppenbilder innen | ||
Akademischer Segler-Verein | VASV | 10 | 1907 | 1908 | |||
Landsmannschaft Thuringia | DL | 11 | 1911 | 1930 | Grundrisse gezeichnet | ||
Corps Cimbria | RSC | 11 | 1931 | 1932 | |||
Arminia Berlin | DB | 11 | 1932 | 1936[1] | |||
Corps Saxonia | WSC | 12 | 1908 | 1936[1] | Außenfassade unscharf, Außenfassade nach Umbau, Kneipen, Salon, Hinterhof, Paukboden, Gruppenbild innen und außen | ||
KStV Askania | KV | 13 | 1908 | 1936[1] | Außenfassade, Gruppenbild außen | ||
KStV Burgundia | KV | 13 | 1908 | 1936[1] | siehe Askania | ||
Corps Marchia | KSCV | 14 | 1909 | 1927 | Außenfassade, Außenfassade gezeichnet, | 1914 Kriegergenesungsheim | |
KDStV Borusso-Saxonia | CV | 14 | 1927 | 1943 | Außenfassade unscharf, Grundrisse | ||
Sängerschaft Alania | WCC | 14 | 1939 | 1943 | Kameradschaft Dietrich | ||
Berg- und Hüttenmännischer Verein Berlin | 16 | 1909 | 1935 | Außenfassade | |||
Akademischer Ruderclub | ARC | 17 | 1905 | 1917 | Später in Nr. 18 | ||
AV Schlägel und Eisen | 17 | 1926 | 1936[1] | Außenfassade | |||
Corps Saxonia | WSC | 18 | 1904 | 1908 | Außenfassade unscharf, Außenfassade nach Umbau, Kneipen, Salon, Hinterhof, Paukboden, Gruppenbild innen und außen | Später in Nr. 12 | Nur gemietet vom Akademischer Segler-Verein Berlin |
Guestphalia Berlin | KV | 18 | 1909 | 1919 | Außenfassade, Gruppenbild Eingangsbereich, Kneipen unscharf, Grundrisse Landesarchiv | 1911-1917 gemeinsam mit KStV Semnonia | |
KStV Semnonia | KV | 18 | 1911 | 1917 | Gemeinsam mit Guestphalia Berlin | ||
Akademischer Ruderclub | ARB | 18 | 1919/20 | 1943 | Kneipsaal, Paukanten | ||
Akademischer Segler-Verein | VASV | 19 | 1905 | 1936[1] | Außenfassade, Kneipe | 1907/08 in Nr. 10 | Dies ist das Stadthaus |
AV Schlägel und Eisen | MWR | 20 | 1919 | 1922 | Außenfassade | Nur zur Miete bei der KPMG | |
Freies Corps Neoborussia | 23 | 1917 | 1918 ca | ||||
Akademische Freischar | Deutsche Akademische Freischar | 25 | 1917 | 1917 | nein | ||
Sängerschaft Alania | WCC | 26 | 1906 ca | 1914 | nein | ||
[[Burschenschaft Vandalia Berlin|Burschenschaft Vandalia] | ADB | 26 | 1906 ca | 1911 ca | nein | ||
Akademischer Maschinenbauer Verein | 26 | 1917 | nein | ||||
Jüdische Verbindung Sprevia | KC | 27 | 1919 | 1929 | nein | ||
Jüdische Verbindung Silesia | KC | 27 | 1919 | 1922 ca | nein | ||
Jüdische Verbindung Vineta | KC | 27 | 1919 | 1929 ca | nein | ||
Jüdische Verbindung Dahlemia | VJNK | 27 | 1929 | 1933 ca | nein |